測量膜厚范圍 | ? 15nm-50um |
光譜波長 | ? 400 nm - 1100 nm |
主要測量透明或半透明薄膜厚度 | ? 氧化物 ? 氮化物 ? 光刻膠 ? 半導體(硅,單晶硅,多晶硅等) ? 半導體化合物(ALGaAs,InGaAs,CdTe,CIGS等) ? 硬涂層(碳化硅,類金剛石炭) ? 聚合物涂層(聚對二甲苯,聚甲基丙烯酸甲酯,聚酰胺) ? 金屬膜(點擊圖片可查看詳細資料) |
特點 | ? 測量和數據分析同時進行,可測量單層膜,多層膜,無基底和非均勻膜 ? 包含了500多種材料的光學常數,新材料參數也可很容易地添加,支持多重算法:Cauchy, Tauc-Lorentz, Cody-Lorentz, EMA等 ? 體積較小,方便擺放和操作 ? 可測量薄膜厚度,材料光學常數和表面粗糙度 ? 使用電腦操作,界面中點擊,即可進行測量和分析 |
精度 | ? 0.01nm或0.01% |
準確度 | ? 0.2%或1nm |
穩定性 | ? 0.02nm或0.02% |
光斑尺寸 | ? 標準3mm,可以小至3um |
要求樣品大小 | ? 大于1mm |
分光儀/檢測器 | ? 400 - 1100 nm 波長范圍 ? 光譜分辨率: < 1 nm ? 電源 100 -250 VAC, 50/60 Hz 20W |
光源 | ? 5W的鎢鹵素燈 ? 色溫:2800K ? 使用壽命:1000小時 |
反射探針 | ? 光學纖維探針,400um纖維芯 ? 配有分光儀和光源支架 |
栽樣臺 | ? 測量時用于放置測量的樣品 |
通訊接口 | ? USB接口,方便與電腦對接 |
TFCompanion軟件 | ? 強大的數據庫包含500多種材料的光學常數(n:折射率,K:消失系數) ? 誤差分析和模擬系統,保證在不同環境下對樣品測量的準確性 ? 可分析簡單和復雜的膜系 |
設備尺寸 | ? 200x250x100mm |
重量 | ? 4.5kg |
1、通過橢偏儀、SEM、反射光譜測厚儀(進口、國產)三者檢測結果的對比,薄膜厚度偏差< 2 nm。
2、沈陽TFMS-IV膜厚儀與美國TFMS-LD薄膜測厚儀測量膜厚的平均值相差 2 nm;
3、反射光譜側厚相比于SEM測厚,操作更加便捷,對操作人員要求并不高。
應用技術提示 | ·廠家配備的校準基片,請勿丟失。 ·校準基片在使用時,要注意操作規范,請勿劃傷或污染基片。 ·使用結束后,需要用無塵布將設備鏡頭和樣品臺面蓋住。 ·測試過程需要在較為潔凈的環境下進行。 ·待測基片在檢測前要注意保管和清洗,防止出現檢測樣品偏差過大。 ·檢測金屬需要注意薄膜厚度,只有低于40或50nm厚度的金屬膜才可以被測量。較厚的金屬膜是不透明的,因此不能用TFMS-LD測量,實際測量厚度取決于金屬類型。假定金屬膜表面是光滑的,下表顯示了幾種金屬的可測量厚度。 ·表面粗糙度會引起散射使測量厚度減小。 |
警示 | ·不要直視光源或探頭,以免傷害眼睛。 ·一定要確保光纖探頭端口連接。 ·光纖不可過度彎折。 ·鏡頭不可使用粗糙物擦拭,防止造成鏡頭劃傷,影響檢測。 |